Aż 62 procent głosujących mieszkańców powiatu mławskiego poparło Andrzeja Dudę kandydata PiS na prezydenta. W samym mieście Mława zwycięzca nie uzyskał aż takiej przewagi, ale również pokonał Bronisława Komorowskiego zdobywając 53,45 proc głosów.
Bronisław Komorowski w powiecie zdobył 38 proc, aw Mławie 46,55 proc. Frekwencja w powiecie wyniosła 51, 37 procenta, a w Mławie 54,95 proc.
Zobacz wyniki
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
| 1 | Duda Andrzej Sebastian | 18420 |
|
||
| 2 | Komorowski Bronisław Maria | 11292 |
|
| Nazwa jednostki | Głosy ważne | Duda Andrzej Sebastian |
Komorowski Bronisław Maria |
Duda Andrzej Sebastian |
Komorowski Bronisław Maria |
||
| Głosy | % | Głosy | % | % | % | ||
| Mława | 13190 | 7050 | 53.45% | 6140 | 46.55% | 53.45% | 46.55% |
| Dzierzgowo | 1263 | 933 | 73.87% | 330 | 26.13% | 73.87% | 26.13% |
| Lipowiec Kościelny | 1914 | 1253 | 65.46% | 661 | 34.54% | 65.46% | 34.54% |
| Radzanów | 1325 | 905 | 68.30% | 420 | 31.70% | 68.30% | 31.70% |
| Strzegowo | 2879 | 1960 | 68.08% | 919 | 31.92% | 68.08% | 31.92% |
| Stupsk | 1984 | 1361 | 68.60% | 623 | 31.40% | 68.60% | 31.40% |
| Szreńsk | 1674 | 1224 | 73.12% | 450 | 26.88% | 73.12% | 26.88% |
| Szydłowo | 1828 | 1180 | 64.55% | 648 | 35.45% | 64.55% | 35.45% |
| Wieczfnia Kościelna | 1592 | 1184 | 74.37% | 408 | 25.63% | 74.37% | 25.63% |
| Wiśniewo | 2063 | 1370 | 66.41% | 693 | 33.59% | 66.41% | 33.59% |
Źródło PKW
KOMENTARZE
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.JEDNOCZEŚNIE UŻYTKOWNICY ZAMIESZCZAJĄC KOMENTARZ OŚWIADCZAJĄ, ŻE BIORĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UMIESZCZONE PRZEZ SIEBIE
PODOBNE
MŁAWA. Odrzucono 4 projekty w tym lodowisko, czyli głosujemy na Mławski Budżet Obywatelski.
MŁAWA.Burmistrz nie pozyskał pieniędzy. Monitoring obciążeniem dla budżetu
MŁAWA.Czyżby Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Zawkrze” wzięła się za “agitację” wyborczą?
MŁAWA.Debata kandydatów na burmistrza, czyli co z konkretnymi odpowiedziami?
MŁAWA.Konwencja wyborcza kandydatki na burmistrza Małgorzaty Retkowskiej – film
